Instantly check domain availability. Secure your name with instant DNS setup, 24/7 priority support, and secure WHOIS privacy features.
No hidden setup fees or surprise renewal prices. Check our register, transfer, and renewal pricing matrix.
| Domain Extension | Registration | Renewal Price | Transfer Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| .site | ₹135.00/yr | ₹150.00/yr | ₹135.00/yr | |
| .tech | ₹202.50/yr | ₹225.00/yr | ₹202.50/yr | |
| .online | ₹225.00/yr | ₹270.00/yr | ₹225.00/yr | |
| .com.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .k12.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .bbs.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .tv.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .name.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .web.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .info.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .dr.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .bel.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .biz.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .gen.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .net.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .org.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .edu.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .gov.tr | ₹286.50/yr | ₹319.50/yr | ₹286.50/yr | |
| .shop | ₹298.50/yr | ₹6,001.50/yr | ₹6,001.50/yr | |
| .xyz | ₹298.50/yr | ₹2,248.50/yr | ₹2,248.50/yr | |
| .co.in | ₹375.00/yr | ₹420.00/yr | ₹375.00/yr | |
| .tr | ₹508.50/yr | ₹543.00/yr | ₹508.50/yr | |
| .in | ₹525.00/yr | ₹570.00/yr | ₹525.00/yr | |
| .pro | ₹598.50/yr | ₹4,185.00/yr | ₹4,185.00/yr | |
| .auction | ₹598.50/yr | ₹5,248.50/yr | ₹5,248.50/yr | |
| .info | ₹673.50/yr | ₹4,198.50/yr | ₹4,198.50/yr | |
| .world | ₹673.50/yr | ₹5,998.50/yr | ₹5,998.50/yr | |
| .mobi | ₹826.50/yr | ₹7,485.00/yr | ₹7,485.00/yr | |
| .company | ₹976.50/yr | ₹2,998.50/yr | ₹2,998.50/yr | |
| .bio | ₹1,048.50/yr | ₹10,765.50/yr | ₹10,765.50/yr | |
| .creditcard | ₹1,048.50/yr | ₹23,437.50/yr | ₹23,437.50/yr | |
| .credit | ₹1,128.00/yr | ₹14,998.50/yr | ₹14,998.50/yr | |
| .net.tc | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | ₹19,498.50/yr | |
| .com.tc | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | ₹19,498.50/yr | |
| .org.tc | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | ₹19,498.50/yr | |
| .eu | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | ₹2,098.50/yr | |
| .marketing | ₹1,348.50/yr | ₹5,998.50/yr | ₹5,998.50/yr | |
| .pro.tc | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | ₹19,498.50/yr | |
| .de | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | ₹1,348.50/yr | |
| .institute | ₹1,363.50/yr | ₹3,936.00/yr | ₹3,936.00/yr | |
| .uk | ₹1,435.50/yr | ₹1,435.50/yr | ₹1,435.50/yr | |
| .org | ₹1,498.50/yr | ₹2,098.50/yr | ₹2,098.50/yr | |
| .co.za | ₹1,498.50/yr | ₹1,509.00/yr | ₹1,498.50/yr | |
| .capital | ₹1,498.50/yr | ₹10,311.00/yr | ₹10,311.00/yr | |
| .mortgage | ₹1,498.50/yr | ₹8,998.50/yr | ₹8,998.50/yr | |
| .org.za | ₹1,498.50/yr | ₹1,509.00/yr | ₹1,498.50/yr | |
| .net.za | ₹1,498.50/yr | ₹1,509.00/yr | ₹1,498.50/yr | |
| .exchange | ₹1,498.50/yr | ₹5,623.50/yr | ₹5,623.50/yr | |
| .enterprises | ₹1,498.50/yr | ₹5,062.50/yr | ₹5,062.50/yr | |
| .international | ₹1,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | |
| .tax | ₹1,498.50/yr | ₹9,748.50/yr | ₹9,748.50/yr | |
| .limited | ₹1,498.50/yr | ₹5,248.50/yr | ₹5,248.50/yr | |
| .co.nl | ₹1,512.00/yr | ₹1,512.00/yr | ₹1,512.00/yr | |
| .name | ₹1,644.00/yr | ₹1,644.00/yr | ₹1,644.00/yr | |
| .services | ₹1,648.50/yr | ₹5,623.50/yr | ₹5,623.50/yr | |
| .express | ₹1,648.50/yr | ₹5,623.50/yr | ₹5,623.50/yr | |
| .me.uk | ₹1,662.00/yr | ₹1,662.00/yr | ₹1,662.00/yr | |
| .co.uk | ₹1,662.00/yr | ₹1,662.00/yr | ₹1,662.00/yr | |
| .com | ₹1,696.50/yr | ₹1,726.50/yr | ₹1,591.50/yr | |
| .solutions | ₹1,726.50/yr | ₹4,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | |
| .es | ₹1,792.50/yr | ₹1,792.50/yr | ₹1,792.50/yr | |
| .us | ₹1,798.50/yr | ₹1,798.50/yr | ₹1,798.50/yr | |
| .org.uk | ₹1,822.50/yr | ₹1,822.50/yr | ₹1,822.50/yr | |
| .investments | ₹1,875.00/yr | ₹18,748.50/yr | ₹18,748.50/yr | |
| .insure | ₹1,875.00/yr | ₹10,498.50/yr | ₹10,498.50/yr | |
| .fund | ₹1,878.00/yr | ₹10,311.00/yr | ₹10,311.00/yr | |
| .finance | ₹1,878.00/yr | ₹9,373.50/yr | ₹9,373.50/yr | |
| .cc | ₹1,965.00/yr | ₹1,965.00/yr | ₹1,965.00/yr | |
| .be | ₹2,001.00/yr | ₹2,001.00/yr | ₹2,001.00/yr | |
| .net | ₹2,098.50/yr | ₹2,101.50/yr | ₹2,101.50/yr | |
| .cash | ₹2,103.00/yr | ₹5,623.50/yr | ₹5,623.50/yr | |
| .wf | ₹2,107.50/yr | ₹2,107.50/yr | ₹2,107.50/yr | |
| .yt | ₹2,107.50/yr | ₹2,107.50/yr | ₹2,107.50/yr | |
| .ca | ₹2,235.00/yr | ₹2,235.00/yr | ₹2,235.00/yr | |
| .ventures | ₹2,250.00/yr | ₹8,623.50/yr | ₹8,623.50/yr | |
| .com.se | ₹2,340.00/yr | ₹2,340.00/yr | ₹2,340.00/yr | |
| .partners | ₹2,346.00/yr | ₹10,311.00/yr | ₹10,311.00/yr | |
| .tel | ₹2,352.00/yr | ₹2,352.00/yr | ₹2,194.50/yr | |
| .lt | ₹2,376.00/yr | ₹2,376.00/yr | ₹2,376.00/yr | |
| .ro | ₹2,380.50/yr | ₹2,380.50/yr | ₹2,380.50/yr | |
| .com.au | ₹2,389.50/yr | ₹2,389.50/yr | ₹2,389.50/yr | |
| .cz | ₹2,398.50/yr | ₹2,398.50/yr | ₹2,398.50/yr | |
| .au | ₹2,473.50/yr | ₹2,473.50/yr | ₹2,473.50/yr | |
| .industries | ₹2,626.50/yr | ₹6,561.00/yr | ₹6,561.00/yr | |
| .dk | ₹2,638.50/yr | ₹2,638.50/yr | ₹2,638.50/yr | |
| .ch | ₹2,682.00/yr | ₹2,682.00/yr | ₹2,682.00/yr | |
| .ist | ₹2,698.50/yr | ₹2,698.50/yr | ₹2,698.50/yr | |
| .at | ₹2,743.50/yr | ₹2,743.50/yr | ₹2,743.50/yr | |
| .eu.com | ₹2,776.50/yr | ₹2,776.50/yr | ₹2,776.50/yr | |
| .de.com | ₹2,776.50/yr | ₹2,776.50/yr | ₹2,776.50/yr | |
| .dating | ₹2,812.50/yr | ₹9,373.50/yr | ₹9,373.50/yr | |
| .us.com | ₹2,812.50/yr | ₹2,812.50/yr | ₹2,812.50/yr | |
| .gr.com | ₹2,827.50/yr | ₹2,827.50/yr | ₹2,827.50/yr | |
| .com.im | ₹2,842.50/yr | ₹2,842.50/yr | ₹2,842.50/yr | |
| .financial | ₹2,848.50/yr | ₹8,436.00/yr | ₹8,436.00/yr | |
| .im | ₹2,872.50/yr | ₹2,872.50/yr | ₹2,872.50/yr | |
| .club | ₹2,923.50/yr | ₹2,923.50/yr | ₹2,923.50/yr | |
| .net.co | ₹2,923.50/yr | ₹2,887.50/yr | ₹2,887.50/yr | |
| .com.co | ₹2,923.50/yr | ₹2,923.50/yr | ₹2,923.50/yr | |
| .co | ₹2,923.50/yr | ₹5,848.50/yr | ₹5,848.50/yr | |
| .com.lc | ₹2,970.00/yr | ₹2,970.00/yr | ₹2,970.00/yr | |
| .it | ₹2,998.50/yr | ₹2,998.50/yr | ₹2,998.50/yr | |
| .co.it | ₹3,000.00/yr | ₹3,000.00/yr | ₹3,000.00/yr | |
| .dev | ₹3,064.50/yr | ₹3,064.50/yr | ₹3,064.50/yr | |
| .istanbul | ₹3,298.50/yr | ₹3,301.50/yr | ₹3,301.50/yr | |
| .associates | ₹3,298.50/yr | ₹5,623.50/yr | ₹5,623.50/yr | |
| .cn | ₹3,448.50/yr | ₹3,448.50/yr | ₹3,448.50/yr | |
| .co.at | ₹3,498.00/yr | ₹3,498.00/yr | ₹3,498.00/yr | |
| .biz | ₹3,508.50/yr | ₹3,508.50/yr | ₹3,508.50/yr | |
| .cn.com | ₹3,510.00/yr | ₹6,825.00/yr | ₹6,825.00/yr | |
| .app | ₹3,598.50/yr | ₹3,598.50/yr | ₹3,598.50/yr | |
| .bz | ₹3,675.00/yr | ₹3,675.00/yr | ₹3,675.00/yr | |
| .com.bz | ₹3,675.00/yr | ₹3,675.00/yr | ₹3,675.00/yr | |
| .co.no | ₹3,748.50/yr | ₹3,748.50/yr | ₹3,748.50/yr | |
| .edu.pl | ₹3,748.50/yr | ₹3,748.50/yr | ₹3,748.50/yr | |
| .com.cn | ₹3,793.50/yr | ₹3,793.50/yr | ₹3,604.50/yr | |
| .africa | ₹3,885.00/yr | ₹3,885.00/yr | ₹3,885.00/yr | |
| .nz | ₹3,897.00/yr | ₹3,897.00/yr | ₹3,897.00/yr | |
| .consulting | ₹3,973.50/yr | ₹7,873.50/yr | ₹7,873.50/yr | |
| .foundation | ₹4,032.00/yr | ₹4,033.50/yr | ₹4,033.50/yr | |
| .org.cn | ₹4,048.50/yr | ₹4,048.50/yr | ₹4,048.50/yr | |
| .cx | ₹4,125.00/yr | ₹4,125.00/yr | ₹4,125.00/yr | |
| .cloud | ₹4,185.00/yr | ₹4,188.00/yr | ₹4,188.00/yr | |
| .li | ₹4,348.50/yr | ₹4,350.00/yr | ₹4,348.50/yr | |
| .org.ge | ₹4,350.00/yr | ₹4,350.00/yr | ₹4,350.00/yr | |
| .science | ₹4,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | |
| .bid | ₹4,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | ₹4,498.50/yr | |
| .trade | ₹4,498.50/yr | ₹4,501.50/yr | ₹4,501.50/yr | |
| .travel | ₹4,648.50/yr | ₹21,561.00/yr | ₹21,561.00/yr | |
| .tv | ₹4,687.50/yr | ₹4,687.50/yr | ₹4,687.50/yr | |
| .soy | ₹4,692.00/yr | ₹4,692.00/yr | ₹4,495.50/yr | |
| .co.com | ₹4,800.00/yr | ₹4,800.00/yr | ₹4,800.00/yr | |
| .beer | ₹4,873.50/yr | ₹4,873.50/yr | ₹4,873.50/yr | |
| .cooking | ₹4,873.50/yr | ₹4,873.50/yr | ₹4,873.50/yr | |
| .uk.com | ₹4,942.50/yr | ₹4,942.50/yr | ₹4,942.50/yr | |
| .sarl | ₹4,950.00/yr | ₹4,950.00/yr | ₹4,950.00/yr | |
| .com.vc | ₹4,980.00/yr | ₹4,980.00/yr | ₹4,980.00/yr | |
| .vc | ₹4,980.00/yr | ₹4,980.00/yr | ₹4,980.00/yr | |
| .tw | ₹5,167.50/yr | ₹5,167.50/yr | ₹4,590.00/yr | |
| .vg | ₹5,250.00/yr | ₹5,250.00/yr | ₹5,250.00/yr | |
| .how | ₹5,259.00/yr | ₹5,259.00/yr | ₹4,989.00/yr | |
| .qa | ₹5,265.00/yr | ₹5,265.00/yr | ₹5,265.00/yr | |
| .ws | ₹5,481.00/yr | ₹5,481.00/yr | ₹5,481.00/yr | |
| .com.tw | ₹5,569.50/yr | ₹5,569.50/yr | ₹5,562.00/yr | |
| .jp | ₹5,625.00/yr | ₹5,625.00/yr | ₹5,625.00/yr | |
| .id | ₹5,677.50/yr | ₹5,677.50/yr | ₹5,671.50/yr | |
| .brussels | ₹5,839.50/yr | ₹5,839.50/yr | ₹5,839.50/yr | |
| .market | ₹5,848.50/yr | ₹6,001.50/yr | ₹6,001.50/yr | |
| .ru | ₹5,985.00/yr | ₹7,485.00/yr | ₹5,985.00/yr | |
| .su | ₹5,985.00/yr | ₹7,485.00/yr | ₹5,985.00/yr | |
| .sh | ₹5,998.50/yr | ₹8,437.50/yr | ₹8,437.50/yr | |
| .si | ₹5,998.50/yr | ₹5,998.50/yr | ₹5,998.50/yr | |
| .ac | ₹5,998.50/yr | ₹8,437.50/yr | ₹8,437.50/yr | |
| .pt | ₹6,160.50/yr | ₹6,160.50/yr | ₹6,160.50/yr | |
| .br.com | ₹6,187.50/yr | ₹6,187.50/yr | ₹6,187.50/yr | |
| .am | ₹6,187.50/yr | ₹6,187.50/yr | ₹6,076.50/yr | |
| .ae | ₹6,448.50/yr | ₹6,448.50/yr | ₹6,448.50/yr | |
| .io | ₹6,748.50/yr | ₹9,735.00/yr | ₹9,735.00/yr | |
| .aero | ₹6,748.50/yr | ₹7,488.00/yr | ₹7,488.00/yr | |
| .ltda | ₹6,885.00/yr | ₹6,885.00/yr | ₹6,885.00/yr | |
| .com.ps | ₹6,900.00/yr | ₹8,985.00/yr | ₹8,985.00/yr | |
| .ac.nz | ₹6,967.50/yr | ₹6,967.50/yr | ₹6,967.50/yr | |
| .careers | ₹7,032.00/yr | ₹10,311.00/yr | ₹10,311.00/yr | |
| .co.gy | ₹7,219.50/yr | ₹7,219.50/yr | ₹7,210.50/yr | |
| .lv | ₹7,348.50/yr | ₹7,350.00/yr | ₹7,350.00/yr | |
| .com.lv | ₹7,387.50/yr | ₹7,387.50/yr | ₹7,387.50/yr | |
| .com.bh | ₹7,485.00/yr | ₹7,485.00/yr | ₹7,485.00/yr | |
| .bh | ₹7,485.00/yr | ₹7,485.00/yr | ₹7,485.00/yr | |
| .holdings | ₹8,398.50/yr | ₹8,440.50/yr | ₹8,440.50/yr | |
| .ps | ₹8,400.00/yr | ₹8,398.50/yr | ₹8,398.50/yr | |
| .cl | ₹8,743.50/yr | ₹8,743.50/yr | ₹8,034.00/yr | |
| .design | ₹8,773.50/yr | ₹8,773.50/yr | ₹8,773.50/yr | |
| .co.id | ₹8,985.00/yr | ₹8,985.00/yr | ₹8,985.00/yr | |
| .com.ag | ₹9,375.00/yr | ₹9,750.00/yr | ₹9,750.00/yr | |
| .co.am | ₹9,375.00/yr | ₹9,375.00/yr | ₹9,375.00/yr | |
| .co.ag | ₹9,375.00/yr | ₹9,750.00/yr | ₹9,750.00/yr | |
| .com.am | ₹10,050.00/yr | ₹10,050.00/yr | ₹6,076.50/yr | |
| .hu | ₹11,398.50/yr | ₹11,400.00/yr | ₹14,850.00/yr | |
| .berlin | ₹11,548.50/yr | ₹11,548.50/yr | ₹10,773.00/yr | |
| .vu | ₹11,719.50/yr | ₹11,719.50/yr | ₹11,719.50/yr | |
| .fo | ₹11,850.00/yr | ₹11,850.00/yr | ₹11,850.00/yr | |
| .com.ar | ₹12,735.00/yr | ₹12,735.00/yr | ₹12,735.00/yr | |
| .ec | ₹13,125.00/yr | ₹13,125.00/yr | ₹13,125.00/yr | |
| .sb | ₹13,500.00/yr | ₹13,500.00/yr | ₹13,500.00/yr | |
| .ag | ₹14,062.50/yr | ₹14,062.50/yr | ₹14,062.50/yr | |
| .co.mu | ₹14,062.50/yr | ₹14,062.50/yr | ₹14,062.50/yr | |
| .xxx | ₹14,998.50/yr | ₹14,998.50/yr | ₹14,998.50/yr | |
| .com.hn | ₹15,469.50/yr | ₹15,469.50/yr | ₹15,469.50/yr | |
| .com.ve | ₹15,469.50/yr | ₹15,469.50/yr | ₹14,062.50/yr | |
| .co.ve | ₹15,469.50/yr | ₹15,469.50/yr | ₹14,062.50/yr | |
| .cm | ₹15,844.50/yr | ₹15,844.50/yr | ₹15,844.50/yr | |
| .porn | ₹15,937.50/yr | ₹15,940.50/yr | ₹15,940.50/yr | |
| .com.cm | ₹15,937.50/yr | ₹15,937.50/yr | ₹15,937.50/yr | |
| .sex | ₹15,937.50/yr | ₹15,937.50/yr | ₹15,937.50/yr | |
| .ceo | ₹16,485.00/yr | ₹16,485.00/yr | ₹16,485.00/yr | |
| .je | ₹16,753.50/yr | ₹16,753.50/yr | ₹16,753.50/yr | |
| .jobs | ₹22,687.50/yr | ₹22,687.50/yr | ₹22,660.50/yr | |
| .aca.pro | ₹23,437.50/yr | ₹23,437.50/yr | ₹23,437.50/yr | |
| .ru.com | ₹25,485.00/yr | ₹25,485.00/yr | ₹25,485.00/yr | |
| .versicherung | ₹28,743.00/yr | ₹28,743.00/yr | ₹28,743.00/yr | |
| .as | ₹40,498.50/yr | ₹20,250.00/yr | ₹40,498.50/yr | |
| .sa.com | ₹53,850.00/yr | ₹53,850.00/yr | ₹53,550.00/yr | |
| .ai | ₹59,940.00/yr | ₹59,940.00/yr | ₹29,970.00/yr | |
| .com.ai | ₹59,940.00/yr | ₹29,970.00/yr | ₹29,970.00/yr | |
| .sexy | ₹391,406.25/yr | ₹391,406.25/yr | ₹391,406.25/yr |
Domain registrations are processed instantly. Once the payment is verified, your domain will be registered and DNS management will be active in your client portal.
Yes, you can easily transfer your domains to Bitseva. Select the transfer option, obtain your authorization (EPP) code from your current registrar, and insert it during checkout.
Yes, we provide fully free and integrated WHOIS privacy guard protection on most popular TLD extensions (including .com, .net, etc.) to keep your details safe from spam callers.
© 2026 Bitseva - Cloud Technologies All Rights Reserved.